User Signups by Hour
0 | 133 | |
1 | 113 | |
2 | 149 | |
3 | 138 | |
4 | 129 | |
5 | 135 | |
6 | 123 | |
7 | 142 | |
8 | 172 | |
9 | 171 | |
10 | 153 | |
11 | 115 | |
12 | 130 | |
13 | 131 | |
14 | 143 | |
15 | 148 | |
16 | 120 | |
17 | 150 | |
18 | 150 | |
19 | 137 | |
20 | 144 | |
21 | 143 | |
22 | 141 | |
23 | 121 |
User Signups by Day of Week
Monday | 404 | |
Tuesday | 478 | |
Wednesday | 469 | |
Thursday | 603 | |
Friday | 528 | |
Saturday | 456 | |
Sunday | 393 |
Average User Signups each Month
January | 21 | |
February | 8 | |
March | 18 | |
April | 14 | |
May | 14 | |
June | 12 | |
July | 36 | |
August | 34 | |
September | 26 | |
October | 26 | |
November | 18 | |
December | 36 |