User Signups by Hour
0 | 136 | |
1 | 117 | |
2 | 154 | |
3 | 140 | |
4 | 131 | |
5 | 138 | |
6 | 126 | |
7 | 142 | |
8 | 177 | |
9 | 174 | |
10 | 161 | |
11 | 120 | |
12 | 136 | |
13 | 133 | |
14 | 147 | |
15 | 149 | |
16 | 125 | |
17 | 158 | |
18 | 151 | |
19 | 144 | |
20 | 145 | |
21 | 145 | |
22 | 143 | |
23 | 124 |
User Signups by Day of Week
Monday | 404 | |
Tuesday | 479 | |
Wednesday | 471 | |
Thursday | 652 | |
Friday | 558 | |
Saturday | 457 | |
Sunday | 395 |
Average User Signups each Month
January | 21 | |
February | 8 | |
March | 25 | |
April | 13 | |
May | 13 | |
June | 11 | |
July | 33 | |
August | 31 | |
September | 26 | |
October | 26 | |
November | 18 | |
December | 36 |